Финансовое обеспечение для шенгенской визы: требования всех стран зоны
Среди обязательных документов для получения шенгенской визы значится подтверждение финансового обеспечения.
Если вы работаете в приличном месте с официальной зарплатой, то справки от работодателя с данными о ее размере за полгода будет достаточно. Одни посольства в обязательном порядке, другие — факультативно, если работодатель подкачал, также запрашивают справку о состоянии счета и в последнее время — о движении средств на счету минимум за три месяца, максимум — за полгода.
Если вы оформляете визу по приглашению, в котором указано, что вам все оплачивают, подтверждать свою платежеспособность необязательно.Неплатежеспособные заявители для визы могут предоставить справку из банка о средствах попечителя или другие доказательства существования денег (например, справку о покупке валюты или архаичные именные тревел-чеки).
Для каждой страны минимальная сумма средств в сутки на человека отличается, причем четкой связи – чем выше уровень жизни, тем больше денег с собой путешественник обязан иметь – нет. Мы подготовили для вас шпаргалку с официальными требованиями по финансовому обеспечению для получения шенгенской визы с данными, взятыми с сайтов посольств или официальных визовых центров стран Евросоюза, а также полученных по электронной почте от представителей посольств и визовых центров.
Страна | Минимальная сумма на человека | Особенности | Источник |
Австрия | 60 евро в сутки;Беларусь: 45 евро в сутки (требование немецкого посольства, которое принимает решение о выдаче визы) | шаблон справки из банка с выпиской о движении средств подразумевает наличие данных о среднем состоянии счета за 6 месяцев www.austriavisa-russia.com | информация по почте от визового центра (info@austriavisa-russia.com);www.minsk.diplo.de |
Бельгия, Люксембург | 50-95 евро на человека в сутки;Беларусь: 45 евро в сутки (требование немецкого посольства, которое принимает решение о выдаче визы) | в качестве подтверждающих платежеспособность документов также сгодится справка о покупке валюты | www.belgiumvac-ru.com;www.minsk.diplo.de |
Венгрия | Россия: не менее 30 тыс. рублей на человека на поездку;Украина: требований касательно минимальной суммы, необходимой на счету, и денежных средств, требуемых для одного дня пребывания, нет; вы подаете все финансовые документы вместе с пакетом документов и на основании их консул принимает решение. | информация по почте от визового центра России (visa@ponyexpress.ru);информация по почте от визового центраУкраины (info.hungary@vfshelpline.com) | |
Германия | 45 евро в день | для одноразовой визы также подойдет выписка с карточного счета, открытого в одном из филиалов ПроКредит банка с остатком средств, которые будут в распоряжении на период действия визы (снимать со счета до поездки нельзя!) | www.kiew.diplo.de |
Греция | официально: у консульства нет определенный требований по сумме на счету в банке, ориентировочная сумма – 50 евро в день на одного человека | информация по почте от визового центра (info.grmos@vfshelpline.com) | |
Дания | 50 евро в сутки | www.denmarkvac-ru.com | |
Исландия | 50 евро в сутки | www.denmarkvac-ru.com | |
Испания | 64,53 евро в сутки (минимум 580,77 евро на поездку за человека) | www.spainvac-ru.com | |
Италия | сумма зависит от количества дней и человек, минимум 280 евро (от 1 до 5 дней), если вы путешествуете самостоятельно, минимум 215 евро – если едет два и более человека (см. первую ссылку) | если нет выписки со счета, подойдут: оригинал и копия сберкнижки;оригинал и ксерокопия дорожных чеков;ксерокопия кредитной карты + чек банкомата с балансом карты (чек из банкомата действителен в течение 3 дней на дату подачи документов);почтовые облигации buono fruttifero postale. | italy-vms.ru;italy-vms.ru. |
Латвия | 14 евро в сутки | www.mfa.gov.lv | |
Литва | 40 евро в сутки | vfsglobal.com/lithuania | |
Мальта | 50 евро в сутки | информация по почте от визового центра (info@maltavac-ru.com ) | |
Нидерланды | 34 евро в сутки без учета проживания | вместо справки о состоянии счета также подойдет справка о покупке валюты | vfsglobal.com/netherlands |
Норвегия | 50 евро в сутки | информация по почте от визового центра (info.noru@vfshelpline.com) | |
Польша | 30 евро в сутки | информация по почте от визового центра (Info_kiev@polandvisa-ukraine.com) | |
Португалия | 75 евро первые сутки и по 40 евро все последующие | vfsglobal.com/portugal | |
Словакия | 56 евро в сутки | если несете дорожные чеки, не забудьте квитанцию на их приобретение | www.mzv.sk |
Словения | 65 евро в сутки;Беларусь: 45 евро в сутки (требование немецкого посольства, которое принимает решение о выдаче визы) | информация по почте от визового центра (info.siuk@vfshelpline.com);www.minsk.diplo.de | |
Финляндия | официально: выписка со счета не является обязательным документом при подаче заявления на финскую шенгенскую визу; данные о необходимых средствах не называются | информация от визового центра по почте (Finlandvisaled@vfshelpline.com);www.finland.org.ru | |
Франция | официально: консульство Франции не предоставляет информации по данному вопросу | наличные и дорожные чеки не принимаются в качестве подтверждения платежеспособности, но можно предоставить выписку со сберегательного счета | информация по почте от визового центра (info@francevac-ua.com и infomos.frru@vfshelpline.com);www.francevac-ru.com |
Чехия | 1100 чешских крон (возможно в EUR или др. валюте) на 1 день – при поездке на срок до 30 дней;34340 чешских крон при поездке на срок до 60 дней;38380 чешских крон при поездке на срок до 90 дней;лицам моложе 18 лет необходимо иметь, в зависимости от срока пребывания, половину указанных сумм | www.mzv.cz | |
Швейцария и Лихтеншнейн | 100 швейцарских франков в сутки | www.eda.admin.ch | |
Швеция | 53 евро в сутки | информация по почте от визового центра (info@swedenvisa-ua.com) | |
Эстония | 58 евро в сутки на человека | информация по почте от визового центра (info.estspb@vfshelpline.com) |
Обращаем ваше внимание, что не все страны имеют четкое требование по финансовому обеспечению. Если вам нужно обращаться в одно из таких, как Франция или Финляндия, ориентируйтесь на сумму минимум 50 евро в сутки на человека (это уже не официальное пожелание, а от редакции).
Рекомендуем перед подготовкой документов пройти по указанным в статье ссылкам, чтобы удостовериться, что данные по-прежнему актуальны.
Справку стоит запрашивать на английском языке. В разных банках ее стоимость может отличаться.
Редакция попутно рекомендует вам открывать валютные счета и предоставлять в посольства документы об их состоянии, поскольку из-за слабых позиций нашей валюты за время рассмотрения вашего запроса в посольство деньги на счету могут внезапно обесцениться, если состояние вашего счета не настолько хорошо, как хотелось бы интересующей вас стране.
Еще материалы по теме:
- Шенгенская виза с гарантией: что внутри?
- Отказ в шенгенской визе: какие основания могут быть у консульства;
- Аннуляция шенгенской визы: какие основания могут быть у пограничников;
- Сроки подачи заявления на шенгенскую визу, предварительная запись и личное присутствие;
- 5 советов для тех, кто получает туристическую или гостевую шенгенскую визу самостоятельно;
- В какое консульство обращаться за визой, если едете в несколько стран Шенгена;
- Как спланировать и организовать поездку автостопом по Европе.
Партнерские ссылки:
- Ищите нестандартные экскурсии на Tripster;
- Бронируйте жилье на Booking;
- Ищите авиабилеты на сайте МАУ или OneTwoTrip;
- Заказывайте готовые туры на Misto.travel;
- Выбирайте выгодную туристическую страховку на Cherehapa;
- Берите байки в аренду на простых условиях на BikesBooking.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.